Lampa w Ciąży/ Pregnant Lamp - LATARNIA DALI Z BUDKĄ LĘGOWĄ 462cm
Wyrównujemy cenę — zapytaj
LAMPA CIĄŻA „to nie tylko oświetlenie, to pomysł, który poprzez swoją funkcjonalność wprowadza naturę do przestrzeni miejskich”. Oryginalny kształt oprawy został tak skonstruowany, aby oprawa spełniała zarówno funkcję świetlną, jak i pełniła funkcję schronienia dla ptaków. W oprawie zamontowano budkę lęgową dla ptaków. Starannie zaprojektowana optyka nie wpływa na życie mieszkańców oprawy. Lampa Oprawa Ciąży polega na znalezieniu równowagi i harmonijnego połączenia środowiska człowieka i natury, z poszanowaniem obu środowisk. Lampa występuje również w wersji z kamerą.
Lampa ciążowa to wyjątkowy projekt oświetleniowy, który przenosi związki z naturą do miejskiej przestrzeni nie tylko poprzez swoje światło, ale i funkcjonalność. Jej oryginalna forma została zaprojektowana tak, aby służyć dwojako: jako źródło światła oraz jako schronienie dla ptaków. W jej konstrukcji znajduje się specjalnie zamontowana budka lęgowa, która ma na celu zachęcenie skrzydlatych mieszkańców do korzystania z lampy jako bezpiecznego azylu. Projekt ten kładzie duży nacisk na optykę, która została zaprojektowana w taki sposób, aby nie zakłócać naturalnego rytmu życia ptaków.
Lampa ciążowa to symbol równowagi między środowiskiem człowieka a naturą, demonstrujący, jak można szanować oba te światy, tworząc harmonijne współistnienie. Projekt ten pokazuje, że przestrzenie miejskie mogą zostać wzbogacone o elementy ekologiczne, które wspierają lokalną faunę, jednocześnie pełniąc swoje podstawowe funkcje.
Dodatkowo, wersja lampy z kamerą umożliwia obserwację życia ptaków, co może przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców oraz promowania ochrony ptaków w miastach. To innowacyjne połączenie technologii i ekologii otwiera nowe możliwości dla projektowania miejskiego, pokazując, że rozwój technologiczny może iść w parze z troską o środowisko.
Dane Techniczne
| Korpus oprawy | aluminium |
| Typ mocowania | fundament, dołączona nakładka na nóżki |
| Stopień ochrony IP | 65 |
| Zakres temperatury pracy | od -40° do +40° |
| Żywotność L80B10 | 100 000 godz |
| Ochrona przed uderzeniami | 06 |
| IK |
Dane Elektryczne
| Napięcie nominalne | 220-240 V AC |
| Częstotliwość nominalna | 50-60 Hz |
| Moc znamionowa oprawy | 17 W, 33 W, 67 W |
| Klasa ochrony | I |
| Połączenie | złącze w pudełku |
| Okablowanie | Poprzez |
| Ściemnianie | WŁ.-WYŁ., DALI |
| Zasilacz | wewnątrz oprawy |
Dane Optyczne
| System optyczny | obiektyw |
| Materiał | PMMA |
| Emisja światła | bezpośredni |
| Rozsył światła | symetryczny, asymetryczny |
Warianty Produktu
| Kod katalogowy | Strumień świetlny | Moc | Skuteczność | Temp. barwowa | CRI | Waga | Akcesoria | Wymiary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9229.13ELC | 2008lm | 17 W | 123lm/W | 3000 tys | >=80 | 67 kg | z budką lęgową | 170x890x4620mm |
| 9229.14ELC | 2092lm | 17 W | 123lm/W | 4000 tys | >=80 | 67 kg | z budką lęgową | 170x890x4620mm |
| 9229.23ELC | 2008lm | 17 W | 123lm/W | 3000 tys | >=80 | 67 kg | z budką lęgową i kamerą | 170x890x4620mm |
| 9229.24ELC | 2092lm | 17 W | 123lm/W | 4000 tys | >=80 | 67 kg | z budką lęgową i kamerą | 170x890x4620mm |
| 9230.13ELC | 3723lm | 33 W | 118lm/W | 3000 tys | >=80 | 67 kg | z budką lęgową | 170x890x4620mm |
| 9230.14ELC | 3879lm | 33 W | 118lm/W | 4000 tys | >=80 | 67 kg | z budką lęgową | 170x890x4620mm |
| 9230.23ELC | 3723lm | 33 W | 118lm/W | 3000 tys | >=80 | 67 kg | z budką lęgową i kamerą | 170x890x4620mm |
| 9230.24ELC | 3879lm | 33 W | 118lm/W | 4000 tys | >=80 | 67 kg | z budką lęgową i kamerą | 170x890x4620mm |
| 9231.13ELC | 7447lm | 67 W | 116lm/W | 3000 tys | >=80 | 67 kg | z budką lęgową | 170x890x4620mm |
| 9231.14ELC | 7757lm | 67 W | 116lm/W | 4000 tys | >=80 | 67 kg | z budką lęgową | 170x890x4620mm |










